![]() |
autobusová linka do Chorvatska - jízdní řád |
|---|
| Domů | Jízdní řád | Objednávka jízdenek | Zastávky v Chorvatsku | Často kladené otázky | GPS | Pro CK | Kontakt | Přepravní podmínky |
| Mapa zastávek v ČR - lze zvětšovat, zmenšovat, zastávky jsou přesně zaneseny, pro detail použijte satelitní pohled. |
|
|
![]() |
pátek | sobota | ![]() |
||||
| ČAS | ZASTÁVKY | ZASTÁVKY | ** | ** | |||
| 13:00 | PRAHA | ZADAR |
20.30 | 22:55 | |||
| 13:45 | D1 STŘECHOV | BIOGRAD | 20:15 | 22:40 | |||
| 14:15 | HUMPOLEC | VODICE | 20:00 | 22:25 | |||
| 14:45 | JIHLAVA | ŠIBENIK | 19:50 | 22:15 | |||
| 16:00 | BRNO | PRIMOŠTEN | 19:40 | 22:05 | |||
| ROGOZNICA | 19:30 | 21:55 |
|||||
| 16:30 | MIKULOV | TROGIR | 18:45 | 21:10 | |||
| trasa je přes Mikulov pouze v případě nástupu cestujících v Mikulově | SPLIT | 18:15 | 20:40 | ||||
| OMIŠ | 17:30 | 20:10 | |||||
| 17:30 | BŘECLAV | RUSKAMEN | 20:00 | ||||
| BRELA | 19:40 | ||||||
| BAŠKA VODA | 19:35 | ||||||
| BAŠKO POLJE | 19:30 | ||||||
| Příjezd do Chorvatska v sobotu dopoledne, čas příjezdu velmi závisí na dopravní situaci po cestě. Orientačně mezi 6:00 -9:00. |
MAKARSKA | 19:20 | |||||
TUČEPI |
19:10 | ||||||
| PODGORA | 19:00 | ||||||
| DRAŠNICE | 18:50 | ||||||
| IGRANE | 18:45 | ||||||
| ŽIVOGOŠČE | 18:40 | ||||||
| DRVENIK | 18:25 | ||||||
| MALI DRVENIK | 18:20 | ||||||
| ZAOSTROG | 18:15 | ||||||
| PODACA | 18:10 | ||||||
| BRIST | 18:05 | ||||||
| GRADAC | 18:00 | ||||||
| ** u zastávek kde je čas zvýrazněn žlutě bude čas odjezdu z Chorvatska upřesněn v pátek před odjezdem SMS zprávou na Váš mobilní telefon více informací o časech odjezdu autobusu z Chorvatska najdete v sekci F.A.Q. - Často kladené otázky |
|||||||
| Domů | Jízdní řád | Objednávka jízdenek | Zastávky v Chorvatsku | Často kladené otázky | GPS | Pro CK | Kontakt | Přepravní podmínky |
| Spřátelené weby: autobusová doprava do Španělska | cestovní kancelář FRIEND TOUR | autobusová doprava do Itálie | Plovoucí podlahy | cestovní kancelář VALSA |